티스토리 뷰
안녕하세요. 2022년도 순식간에 흘러가더니 이제 며칠 후 2023년이 시작됩니다. 나이가 들면 시간이 빨리 간다고 했던 게 이제야 이해가 됩니다. 10대 시절에는 빨리 어른이 되고 싶었는데... 20대를 지나 30대가 되니 시간이 정말 빨리 가는군요.
오늘은 다가오는 2023년 연봉별 실수령이 궁금하여 준비하였습니다.
2023년 연봉/ 월급/ 최저시급
- 2023년 최저시급: 9,620원 (2022년 최저시급 9,160원)
- 2023년 최저월급: 2,010,580원 (월 노동시간 209시간 기준)
- 2023년 최저연봉: 24,126,960원 (세전 금액 기준)
2023년 최저시급은 2022년 대비 5% 상승하여 460원이 올랐습니다.
2023년 최저월급은 2022년 1,914,440원(월 노동시간 209시간 기준)에서 96,140원 상승하여 2,010,580원입니다.
2023년 연봉 실수령액 참고 사항
- 부양가족 1인 기준, 비과세 급여 미포함된 결과
- 연봉 6,700만 원부터 국민연금 최고 기준액에 따라 동일한 금액이 적용
- 고용보험은 0.9% 적용
- 기업별 조건 및 개인상황에 따라 다를 수 있습니다.
2023년 연봉 실수령액 공제 항목
- 국민연금: 4.5%
- 건강보험: 3.495%
- 장기요양보험: 12.81%
- 고용보험: 0.9%
2023년 연봉 실수령액표 (세후월급, 세전월급, 공제금액)
| 연봉 | 실수령액 (세후) | 월급 (세전) | 공제합계 |
| 25,000,000 | 1,863,219 | 2,083,333 | 220,114 |
| 26,000,000 | 1,935,893 | 2,166,667 | 230,773 |
| 27,000,000 | 2,008,204 | 2,250,000 | 241,796 |
| 28,000,000 | 2,080,878 | 2,333,333 | 252,456 |
| 29,000,000 | 2,151,703 | 2,416,667 | 264,963 |
| 30,000,000 | 2,219,229 | 2,500,000 | 280,771 |
| 31,000,000 | 2,287,195 | 2,583,333 | 296,138 |
| 32,000,000 | 2,355,172 | 2,666,667 | 311,495 |
| 33,000,000 | 2,422,191 | 2,750,000 | 327,809 |
| 34,000,000 | 2,490,168 | 2,833,333 | 343,165 |
| 35,000,000 | 2,558,134 | 2,916,667 | 358,533 |
| 36,000,000 | 2,624,692 | 3,000,000 | 375,308 |
| 37,000,000 | 2,692,668 | 3,083,333 | 390,665 |
| 38,000,000 | 2,758,313 | 3,166,667 | 408,354 |
| 39,000,000 | 2,823,056 | 3,250,000 | 426,944 |
| 40,000,000 | 2,887,799 | 3,333,333 | 445,535 |
| 41,000,000 | 2,952,541 | 3,416,667 | 464,125 |
| 42,000,000 | 3,014,589 | 3,500,000 | 485,411 |
| 43,000,000 | 3,079,332 | 3,583,333 | 504,002 |
| 44,000,000 | 3,144,074 | 3,666,667 | 522,592 |
| 45,000,000 | 3,208,817 | 3,750,000 | 541,183 |
| 46,000,000 | 3,267,411 | 3,833,333 | 565,922 |
| 47,000,000 | 3,277,164 | 3,916,667 | 639,503 |
| 48,000,000 | 3,391,979 | 4,000,000 | 608,021 |
| 49,000,000 | 3,455,732 | 4,083,333 | 627,601 |
| 50,000,000 | 3,519,475 | 4,166,667 | 647,192 |
| 51,000,000 | 3,528,238 | 4,250,000 | 666,762 |
| 52,000,000 | 3,646,990 | 4,333,333 | 686,343 |
| 53,000,000 | 3,710,743 | 4,416,667 | 705,924 |
| 54,000,000 | 3,771,416 | 4,500,000 | 728,584 |
| 55,000,000 | 3,831,825 | 4,583,333 | 751,509 |
| 56,000,000 | 3,894,983 | 4,666,667 | 771,683 |
| 57,000,000 | 3,958,142 | 4,750,000 | 791,858 |
| 58,000,000 | 4,021,301 | 4,833,333 | 812,033 |
| 59,000,000 | 4,084,460 | 4,916,667 | 832,207 |
| 60,000,000 | 4,144,230 | 5,000,000 | 855,770 |
| 61,000,000 | 4,207,686 | 5,083,333 | 875,647 |
| 62,000,000 | 4,270,845 | 5,166,667 | 895,822 |
| 63,000,000 | 4,334,003 | 5,250,000 | 915,997 |
| 64,000,000 | 4,397,162 | 5,333,333 | 936,171 |
| 65,000,000 | 4,460,321 | 5,416,667 | 956,346 |
| 66,000,000 | 4,520,400 | 5,500,000 | 979,600 |
| 67,000,000 | 4,585,958 | 5,583,333 | 997,375 |
| 68,000,000 | 4,645,915 | 5,666,667 | 1,020,751 |
| 69,000,000 | 4,705,421 | 5,750,000 | 1,044,579 |
| 70,000,000 | 4,764,916 | 5,833,333 | 1,068,418 |
| 71,000,000 | 4,796,910 | 5,916,667 | 1,119,756 |
| 72,000,000 | 4,851,213 | 6,000,000 | 1,148,787 |
| 73,000,000 | 4,910,499 | 6,083,333 | 1,172,834 |
| 74,000,000 | 4,969,796 | 6,166,667 | 1,196,871 |
| 75,000,000 | 5,029,081 | 6,250,000 | 1,220,919 |
| 80,000,000 | 5,320,560 | 6,666,667 | 1,346,107 |
| 85,000,000 | 5,612,028 | 7,083,333 | 1,471,306 |
| 90,000,000 | 5,903,506 | 7,500,000 | 1,596,494 |
| 95,000,000 | 6,199,968 | 7,916,667 | 1,716,699 |
| 100,000,000 | 6,491,436 | 8,333,333 | 1,841,898 |
2023년에는 건강하고 행복하길 바랍니다. 계획했던 일이 이뤄지길 바라며, 2023년 연봉에 따른 실수령액 포스팅 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
| BMW 풀체인지 740I 구매 후기 (0) | 2023.01.01 |
|---|---|
| [삼성중공업] LNG 전문 직업 기술생 모집 (1) | 2022.12.28 |
| 테슬라 앞유리 교체 비용, 유리 교체 후 카메라 보정하는 방법 (앞유리 돌빵) (0) | 2022.12.25 |
| 고속도로 1차선 정속주행 단속 및 과태료 (2023년 1월 시작) (0) | 2022.12.25 |
| 천안 호두과자 맛집 '60년 전통 명성당 호두과자' (0) | 2022.12.18 |